| Rank | Cashback Amount (CAD) | |
|---|---|---|
| a************d@gmail.com | 1 | 150 |
| t***************r@gmail.com | 2 | 100 |
| m***********1@gmail.com | 3 | 100 |
| a***********s@gionnet.com | 4 | 100 |
| z*************y@gmail.com | 5 | 100 |
| c************6@hotmail.com | 6 | 100 |
| y********1@gmail.com | 7 | 100 |
| h********s@gmail.com | 8 | 100 |
| j********k@hotmail.com | 9 | 100 |
| j********n@hotmail.com | 10 | 100 |
| r*******u@gmail.com | 11 | 50 |
| r**********5@gmail.com | 12 | 50 |
| u*******7@gmail.com | 13 | 50 |
| 4***s@live.com | 14 | 50 |
| b********n@yahoo.ca | 15 | 50 |
| r************h@live.com | 16 | 50 |
| s******v@hotmail.com | 17 | 50 |
| j***********k@gmail.com | 18 | 50 |
| k******e@gmail.com | 19 | 50 |
| h************x@gmail.com | 20 | 50 |
| g***********7@gmail.com | 21 | 50 |
| c*********a@gmail.com | 22 | 50 |
| k*******2@163.com | 23 | 50 |
| i*******8@outlook.com | 24 | 50 |
| b***********a@gmail.com | 25 | 50 |
| s************h@gmail.com | 26 | 50 |
| d***********5@gmail.com | 27 | 50 |
| j*********2@gmail.com | 28 | 50 |
| j***********7@gmail.com | 29 | 50 |
| t***v@feens.org | 30 | 50 |
| c***************f@gmail.com | 31 | 50 |
| c*******o@gmail.com | 32 | 50 |
| j*********o@gmail.com | 33 | 50 |
| s******r@tmalaw.ca | 34 | 50 |
| d*******g@gmail.com | 35 | 50 |
| c********3@gmail.com | 36 | 50 |
| k***********4@gmail.com | 37 | 50 |
| i*********a@gmail.com | 38 | 50 |
| l************c@gmail.com | 39 | 50 |
| s****************a@gmail.com | 40 | 50 |
| l***********8@hotmail.com | 41 | 50 |
| a**********r@gmail.com | 42 | 50 |
| g************r@gmail.com | 43 | 50 |
| g*****0@hotmail.com | 44 | 50 |
| m**********a@gmail.com | 45 | 50 |
| g***********t@gmail.com | 46 | 50 |
| c********2@hotmail.com | 47 | 50 |
| d**************3@gmail.com | 48 | 50 |
| v***********d@gmail.com | 49 | 50 |
| j********8@hotmail.com | 50 | 50 |
| Rank | Cashback Amount (CAD) | |
|---|---|---|
| j*********5@me.com | 1 | 150 |
| m******j@hotmail.com | 2 | 100 |
| f*************a@hotmail.com | 3 | 100 |
| d**************n@gmail.com | 4 | 100 |
| g***************k@gmail.com | 5 | 100 |
| f*********2@hotmail.com | 6 | 100 |
| z*****9@hotmail.com | 7 | 100 |
| q*********3@gmail.com | 8 | 100 |
| r*************z@gmail.com | 9 | 100 |
| c********4@gmail.com | 10 | 100 |
| s********e@gmail.com | 11 | 50 |
| a*****d@gmail.com | 12 | 50 |
| g******************e@gmail.com | 13 | 50 |
| n*******a@gmail.com | 14 | 50 |
| o***********3@gmail.com | 15 | 50 |
| p**************t@me.com | 16 | 50 |
| j*******4@gmail.com | 17 | 50 |
| l***********8@hotmail.com | 18 | 50 |
| a***********r@gmail.com | 19 | 50 |
| l**************9@gmail.com | 20 | 50 |
| a***********d@gmail.com | 21 | 50 |
| k***********i@outlook.com | 22 | 50 |
| p*********9@gmail.com | 23 | 50 |
| n*********6@gmail.com | 24 | 50 |
| m*****h@liliummedicalclinic.com | 25 | 50 |
| l***********h@gmail.com | 26 | 50 |
| n*****8@gmail.com | 27 | 50 |
| b********t@yahoo.com | 28 | 50 |
| c************g@163.com | 29 | 50 |
| r****************8@gmail.com | 30 | 50 |
| r*******m@gmail.com | 31 | 50 |
| s********x@gmail.com | 32 | 50 |
| f**********2@gmail.com | 33 | 50 |
| a*******g@hotmail.com | 34 | 50 |
| h**********u@gmail.com | 35 | 50 |
| k*************d@gmail.com | 36 | 50 |
| l*********n@gmail.com | 37 | 50 |
| c*********7@gmail.com | 38 | 50 |
| h*********t@qfscanada.com | 39 | 50 |
| b********4@gmail.com | 40 | 50 |
| c************k@gmail.com | 41 | 50 |
| j*******h@lino.sympatico.ca | 42 | 50 |
| p**********i@gmail.com | 43 | 50 |
| r*********o@gmail.com | 44 | 50 |
| i***o@raptorracing.com | 45 | 50 |
| p******k@yahoo.in | 46 | 50 |
| k*********c@gmail.com | 47 | 50 |
| w**************m@gmail.com | 48 | 50 |
| s**************r@hotmail.com | 49 | 50 |
| d********0@gmail.com | 50 | 50 |
Note: Orders may be invalidated due to refunds.